Lugar de la evidencia | Verificación: Procura establecer generalizaciones con relación al universo de poblaciones al que ésta es aplicable | Generación: Se centra en el descubrimiento de constructos y proposiciones a partir de una base de datos o fuente de evidencia. |
Unidades de Análisis de un Estudio | Enumeración: las unidades de análisis son sometidas a un cómputo o enumeración sistemática | Construcción: las unidades de análisis se revelan en el transcursos de la observación y descripciones |
Tipos de datos que se obtienen y analizan en la investigación | Objetividad: Aplica categorías conceptuales y relaciones explicativa aportadas por observadores externos al análisis específicos de las poblaciones concretas | Subjetividad: mediante estrategias adecuadas, se busca obtener y analizar datos de tipo subjetivo. Su propósito es reconstruir las categorías específicas que los participantes emplean en la conceptualización de sus experiencias y en sus concepciones |
Verdad | La objetividad es la única forma de alcanzar conocimiento | Lo verdadero es lo que se origina en el proceso de investigación. Tu verdad no es mi verdad |
Objeto de Estudio | Los fenómenos de la naturaleza tienen lugar fuera del sujeto cognoscentes | Estudia a las personas en el contexto de su pasado, por ende los acontecimientos pasados forman parte del investigador |
Fuentes | Salcedo, H (1995) Koetting (1984) Popkewitz (1988) Goetz y Le Compte (1988) Hurtado y Toro (1998) Martínez, M (1999) Gutierrez y Denny (1989) | Álvarez, N Taylor, S.J y Bogdan, R Pérez, L Koetting (1984) Enciclopedia Británica Martínez, M (2009) Rodríguez, G (1996) |
Bienvenid@s
Este blog se ha diseñado con la finalidad de dar un paseo por la Investigación y la Tecnología Educativa, además de publicar los avances de los estudios que estoy realizando. Sugiere una especie de oráculo que permitirá la visualización del norte de estos trabajos de investigación, así que todo lo que comenten podría ser usado para enriquecerlos... Gracias de antemano
domingo, 24 de octubre de 2010
PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA (02)
PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN CULITATIVA Y CUANTITATIVA (01)
| DIMENSIONES O CRITERIOS | CUANTITATIVA | CUALITATIVA |
| Base | Se basa en el estudio de las relaciones entre las variables. Plantea una relación lineal, causa, efecto entre las variables de estudios | Se basa en la cualidad, que se refiere a la manera de ser de una persona o cosa |
| Razón Dialógica | Esta fundamentada en el cientificismo y racionalismo | Cada quien dialoga e interpreta según sus conocimientos previos |
| Juicios de valor | Niega todo valor cognoscitivo a los juicios de valor y a los enunciados normativos | Busca el por que de los cambios de conductas o de la persistencia de ciertas conductas. |
| El Conocimiento | El único saber que puede existir es el conocimiento científico | La gran diversidad y fluidez de los procesos de la vida social dificulta abordar totalmente la complejidad mediante una sola visión omnicomprensiva |
| Fundamentación del Conocimiento | El conocimiento ha de fundamentarse en la observación sistemática | Busca comprender el punto de vista de las personas desde adentro. Aporta datos reales y profundos |
| Rigidez | La fiabilidad del conocimiento depende de la unidad del método. Utiliza la medición exhaustiva y controlada de variables de estudio | Es diseño es flexible y emergente. Se sustenta la diversidad metodológica donde cada enfoque o corriente mantiene su propias formas de proceder en una investigación |
| Carácter Ideográfico | Las ciencias naturales en especial la física, ofrecen el ideal metodológico o punto de desarrollo para las demás ciencias | Las ciencias Sociales están impregnadas de ideas de valores que carece el mecanicismo |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)